Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
| Dépenses | Budget primitif |
|---|---|
| Charge à caractère général | 262 440 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 252 933 |
| Autres charges de gestion courante | 65 966 |
| Charges financières | 10 320 |
| Dépenses imprévues | 18 594 |
| Virement à la section d'investissement | 110 000 |
| Amortissement de matériels | 31 378 |
| Total dépenses fonctionnement | 751 631 |
recettes
| Désignation | Budget primitif |
|---|---|
| Atténuations de charges | 1 600 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 34 529 |
| Impôts et taxes | 261 160 |
| Dotations, subventions et participations | 247 190 |
| Autres produits de gestion courante | 1 000 |
| Produits exceptionnels | 10 640 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 180 512 |
| Travaux en régie | 15 000 |
| TOTAL recettes | 751 631 |





